| Leerzeichen |
| ­ | "" | "" | \u00AD | Bedingtes Trennzeichen | Donaudampfschifffahrtskapitänsmützenfabrikationsgesellschaft |
| | " " | " " | \u00A0 | Non Breaking Space | Beachte das Für und Wieder |
|   | " " | " " | \u2009 | Thin Space | 1 Pfund Butter, 3 kg Mehl |
| &nnbsp; | " " | "&nnbsp;" | \u202F | Narrow Non Breaking Space | i. d. R., M. f. G. |
| Striche |
| - | "-" | "-" | \u0045 | Bindestrich/Minus ASCII (Viertelgeviert) | Besser Frischfleisch-Hundefutter füttern |
| ‑ | "‑" | "‑" | \u2011 | Non breaking hyphen | DE‑BY‑001‑24633‑BD |
| − | "−" | "−" | \u2212 | Minus UNICODE / Mathematisch | 456 − 123 => 333 |
| – | "–" | "–" | \u2013 | Gedankenstrich (Halbgeviert) | Das kann man so sehen – oder auch ganz anders. Mo.–Do. von 12:00–14:30 |
| — | "—" | "—" | \u2014 | Spiegelstrich (Geviert) | "Was zur —" dachte er noch. |
| Anführungszeichen |
| „ | "„" | "„" | \u201E | 99 Anführungszeichen | „Sein oder nicht Sein“ |
| “ | "“" | "“" | \u201C | 66 Anführungszeichen | Wikipedia |
| » | "«" | "»" | \uAB | << Anführungszeichen | «Être ou ne pas être» |
| « | "»" | "«" | \uBB | >> Anführungszeichen | |
| Weitere Zeichen |
| &ellip; | "…" | "…" | \u2026 | Ellipsis | Anders herum betrachtet … |
| ′ | "′" | "′" | \u2032 | Single Prime | 10°47′20″ West |
| ″ | "″" | "″" | \u2033 | Double Prime | 20″ Reifen |
| "★" | | \u2605 | Blackstar | ☆★★★★ |
| "☆" | | \u2606 | Whitestar | More Symbols |
| "⋅" | | \u22C5 | Dot operator | W / m⋅K |
| "×" | | \uD7 | Multiplication sign | W / m×K |